Nachfolgend finden Sie zunächst die entsprechenden Bußgeldbestände nach dem Bußgeldkatalog
Nichteinhalten des Abstandes von einem vorausfahrenden Fahrzeug in Metern bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h.
Tatbestand Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug betrug weniger als |
Euro | Punkte | Monat(e) Fahrverbot |
5/10 des halben Tachowertes | 75 | 1 | |
4/10 des halben Tachowertes | 100 | 1 | |
3/10 des halben Tachowertes | 160 | 1 | |
2/10 des halben Tachowertes | 240 | 1 | |
1/10 des halben Tachowertes | 320 | 1 |
Nichteinhalten des Abstandes von einem vorausfahrenden Fahrzeug in Metern bei einer Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h.
Tatbestand Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug betrug weniger als |
Euro | Punkte | Monat(e) Fahrverbot |
5/10 des halben Tachowertes | 75 | 1 | |
4/10 des halben Tachowertes | 100 | 1 | |
3/10 des halben Tachowertes | 160 | 2 | 1 |
2/10 des halben Tachowertes | 240 | 2 | 2 |
1/10 des halben Tachowertes | 320 | 2 | 3 |
Nichteinhalten des Abstandes von einem vorausfahrenden Fahrzeug in Metern bei einer Geschwindigkeit von mehr als 130 km/h.
Tatbestand Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug betrug weniger als |
Euro | Punkte | Monat(e) Fahrverbot |
5/10 des halben Tachowertes | 100 | 1 | |
4/10 des halben Tachowertes | 180 | 1 | |
3/10 des halben Tachowertes | 240 | 2 | 1 |
2/10 des halben Tachowertes | 320 | 2 | 2 |
1/10 des halben Tachowertes | 400 | 2 | 3 |
Grundsätzlich gilt auch hier das gesagte zu den entsprechenden Bußgeldverfahren was Sie unter der Seite zu schnell gefahren oder Rotlichtverstöße nachlesen können. Gerne stehen wir Ihnen hier jederzeit bei der Verteidigung zur Seite und beraten Sie hier umfassend.